Teknik Özellikler
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı | |
| Tarama | |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Genel | |
| Diğer İşlevler | |
| Diğer | |
| Bağlantı özelliği | |
| Country of Origin | |
| Baskı Yöntemi | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
| Ağızlık yapılandırması | 360 Ağızlıklar Siyah, 180 Renk başına nozül |
| Asgari damlacık boyutu | 1,9 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Mürekkep teknolojisi | Claria™ Premium Mürekkep, Pigment siyah ve renkli Boya Mürekkepler |
| Baskı çözünürlüğü | 5.760 x 1.440 İnç başına nokta |
| Kategori | Enskild plats, Home Office, Fotoğraf |
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Renk Sayısı | 6 colour |
| Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 16 Sayfa/dk. Tek renkli, 12 Sayfa/dk. Colour, 25 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için |
| Baskı hızı | 32 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 32 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 25 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) |
| Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 6 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 5 A4 Sayfa/dak Colour |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli15 Saniye, Colour16 Saniye |
| Renkler | Siyah [Pigment], Fotoğraf Siyahı [Dye], Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye], Grey [Dye] |
| Colours Capacity | Black [70ml], Photo Black [70ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Grey [70ml] |
| Yazdırma yapılacak kaynak | Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 dpi (flatbed) 11 sec. with flatbed scan |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 4.800 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Kağıt tepsisi sayısı | 2 |
| Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, 9 x 13 cm |
| Çift taraflı | Evet (A4, düz kağıt) |
| Baskı Marjı | 0 mm üst, 0 mm sağ, 0 mm alt, 0 mm sol (Marjın tanımlandığı noktalarda. Aksi takdirde 3mm üst, sol, sağ, alt.) |
| Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 50 Sayfa |
| Paper Tray Capacity | 100 Sayfa Standart, 20 Fotoğraf Sayfası |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
| Kalınlık | Single Sheet1,3 mm |
| Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
| Ortam İşleme | Otomatik dubleks (A4, düz kağıt), Marjsız baskı, CD/DVD baskısı |
| Enerji tüketimi | 17 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,9 W (uyku modu), 7,5 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,16 kWh/week |
| Besleme Voltajı | AC 220 V - 240 V |
| Ürün boyutları | 403 x 369 x 162 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 8,4 kg |
| Gürültü düzeyi | 5 B (A) ISO 7779’a göre, Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı/Fotoğraf RPM moduyla baskı şablonu |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP Professional x64 Sürüm |
| Dahil edilen Yazılım | Epson Easy Fotoğraf Baskısı, Epson Baskı CD |
| Bağlantılar | WiFi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, USB sunucu |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria |
| Güç Kaynağı | 220V, 240V |
| Teslimat içeriği | Ana cihaz (ünite), Maintenance box, Güç kablosu, Talimat, Yazılım (CD), Garanti belgesi |
| LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:10,9 cm |
| Bellek kartları | SD |
| Özellikler | Kırmızı göz düzeltme, Fotoğraf İyileştirme, USB'den doğrudan baskı, Kablosuz PictBridge |
| Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 50.000 Sayfa |
| Ağ Protokolü | IPv4, IPv6 |
| Country Of Origin | Indonesia |
Yorumunuzu yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.
Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın!
Henüz hiçbir yorum görünmüyor.


